¡Atención! Así se encuentra la lucha entre Cristiano Ronaldo y Messi por ser el máximo goleador de todos los tiempos

¡Atención! Así se encuentra la lucha entre Cristiano Ronaldo y Messi por ser el máximo goleador de todos los tiempos

CRISTIANO RONALDO Y LIONEL MESSI marcaron una época en los clásicos Real Madrid y Barcelona y se convirtieron en los máximos goleadores históricos del fútbol mundial.

El Luso de 40 años alcanzó el 5 de septiembre de 2024 la histórica cifra de 900 tantos en su carrera y actualmente reúne 938 luego de disputar 1281 encuentros y 800 a nivel clubes.

La Pulga llegó 874 festejos y se mantiene segundo luego de 1114 compromisos. Mientras que el portugués tiene más tantos, el argentino se mantiene arriba en cuanto a promedio de gol: 0.78 a 0.73.

Sin incluir los tantos marcados de penal, Messi sumaría 764 (festejó 110 por esa vía), mientras que Cristiano Ronaldo aparecería con 763 (metió 175 desde el punto blanco).

Real Madrid le cuenta a Cristiano un gol más que no fue de su autoría y por lo tanto, algunos medios informaron que Ronaldo alcanzó los 900 el pasado martes 27 de agosto.

La polémica ocurrió luego de un tiro libre ante la Real Sociedad en el año 2010. La pelota se desvió en Pepe quien terminó metiendo el balón en el arco rival.

GOLEADORES ACTIVOS A NIVEL MUNDIAL

Después de Ronaldo y Messi, el primer jugador en actividad que aparece es el polaco Robert Lewandoski con 695 festejos, seguido por el uruguayo Luis Suárez con 589 goles. Además, el Pistolero se convirtió en el primer jugador uruguayo en llegar a 1000 partidos como profesional en equipos de Primera División y Selección Nacional.

El Top cinco lo cierra Karim Benzema con 498, mientras que el delantero de Boca Edinson Cavani figura sexto con 462. Por su parte, Harry Kane ya está séptimo con 454 festejos luego de superar a Edin Dzeko (448) y Neymar (445). En tanto, el brasileño Hulk está décimo con 443 tras anotar un gol olímpico para Atlético Mineiro.

 

# JUGADOR PAÍS PERÍODO GOLES PARTIDOS PROMEDIO
1 Cristiano Ronaldo Portugal 2002-2025 938 1281 0,73
2 Lionel Messi Argentina 2004-2025 874 1114 0,78
3 Robert Lewandowski Polonia 2007-2025 695 985 0,71
4 Luis Suárez Uruguay 2005-2025 589 1110 0,53
5 Karim Benzema Francia 2005-2025 498 959 0,52
6 Edinson Cavani Uruguay 2006-2025 462 877 0,53
7 Harry Kane Inglaterra 2011-2025 454 703 0,65
8 Edin Dzeko Bosnia 2003-2025 448 1033 0,43
9 Neymar Brasil 2019-2025 445 738 0,60
10 Hulk Brasil 2004-2025 444 879 0,51
11 Eran Zahavi Israel 2006-2025 425 775 0,55
12 Oscar Cardozo Paraguay 2003-2025 421 939 0,45
13 Vágner Love Brasil 2002-2025 413 908 0,45
14 Romelu Lukaku Bélgica 2009-2025 403 795 0,51

 

MÁXIMOS GOLEADORES DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL

 

# JUGADOR PAÍS PERÍODO ACTIVO GOLES PARTIDOS PROMEDIO
1 Cristiano Ronaldo Portugal 2002-2025 SI 938 1281 0,73
2 Lionel Messi Argentina 2004-2025 SI 874 1114 0,78
3 Josef Bican Austria 1928-1956 NO 759 495 1,53
4 Pelé Brasil 1956-1977 NO 757 820 0,92
5 Romario Brasil 1985-2009 NO 745 962 0,77
6 Gerd Müller Alemania 1962-1983 NO 735 793 0,93
7 Ferenc Puskás Hungría 1943-1966 NO 704 718 0,98
8 Robert Lewandowski Polonia 2007-2025 SI 695 985 0,71
9 Jimmy Jones Irlanda 1946-1965 NO 647 614 1,05
10 Eusebio Portugal 1957-1979 NO 621 639 0,97
11 Max Morlock Alemania 1940-1964 NO 609 970 0,63
12 Luis Suárez Uruguay 2005-2025 SI 589 1110 0,53
13 Zlatan Ibrahimovic Suecia 1999-2023 NO 573 988 0,58
14 Isidro Lángara España 1930-1948 NO 525 437 1,20
15 Zico Brasil 1971-1994 NO 522 773 0,68
16 Hugo Sánchez México 1976-1997 NO 516 883 0,58
17 Alfredo Di Stéfano Argentina 1945-1966 NO 509 706 0,72
18 Ferenc Bene Hungría 1961-1985 NO 508 493 1,03
19 Roberto Dinamite Brasil 1971-1992 NO 507 850 0,60
20 Jef Mermans Bélgica 1937-1960 NO 500 629 0,79

NOTA: En Robert Lewandowski no se incluyen los goles en la tercera y cuarta división de Polonia. Considerando dichos tantos la cuenta sube a 720.

EQUIPO PAÍS PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS
Delta Varsovia (4a) Polonia 19 4 1
Legia de Varsovia II (3a) Polonia 13 4 2
M. K. S. Znicz Pruszków (3a) Polonia 29 17 5
61 25 8

 

Related Articles

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *